4. Offene Ulmer Blitz- und Rapidschachturnierserie
Ausschreibung Blitzturnier_2022
Termine
Spielbeginn jeweils 19:30 Uhr Anmeldeschuss 19:15 Uhr in der Anna-Essinger-Schule:
- 1. Turnier: Fr. 11.11.2022 Rapid (15Min.)
- 2. Turnier: Fr. 25.11.2022 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 3. Turnier: Fr. 16.12.2022 Blitz (5 Min.) Weihnachtsblitzturnier
- 4. Turnier: Fr. 13.01.2023 Blitz (3 Min. + 2 Sek./Zug)
- 5. Turnier: Fr. 10.02.2023 Rapid (10 Min. + 5 Sek./Zug)
- 6. Turnier: Fr. 17.03.2023 Blitz (5 Min.)
- 7. Turnier: Fr. 21.04.2023 King of the Hill (5 Min.)
Tabelle
Platz: | Name: | Nov 11 | Nov 25 | Dez 16 | Jan 13 | Feb 10 | Mär 17 | Apr 21 | Punkte: | gew. Punkte: | Durch- schnitt Punkte: | Durch- schnitt Prozent: |
1 | Portnov, Dmytro | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 11 | 44,5 | 61,5 | 11,1 | 85,4 | |||
2 | Engelhart, Achim | 4,5 | 16 | 10 | 9,5 | 40,0 | 58,3 | 10,0 | 81,0 | |||
3 | Zomartova, Ilya | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 9,5 | 34,0 | 49,6 | 8,5 | 68,9 | |||
4 | Hoffart, Alexander | 2,5 | 10,5 | 7 | 6,5 | 26,5 | 37,5 | 6,6 | 52,2 | |||
5 | Krauß, Rainer | 3,5 | 11 | 8 | 22,5 | 37,3 | 7,5 | 69,1 | ||||
6 | Fleischer, Frank | 3 | 16,5 | 19,5 | 27,3 | 9,8 | 75,8 | |||||
7 | Wolf, Rainer | 13,5 | 9,5 | 23,0 | 23,6 | 11,5 | 65,4 | |||||
8 | Kill, Matthias | 2 | 16 | 18,0 | 23,2 | 9,0 | 64,4 | |||||
9 | Gettinger, Oleg | 2 | 9,5 | 3,5 | 15,0 | 22,4 | 5,0 | 41,5 | ||||
10 | Lepschi, Albert | 2 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 20,6 | 5,0 | 38,1 | ||||
11 | Könke, Dominik | 8 | 3 | 3,5 | 14,5 | 16,9 | 4,8 | 31,3 | ||||
12 | Berning, Boris | 15,5 | 15,5 | 16,4 | 15,5 | 91,2 | ||||||
13 | Sieber, Heiko | 15 | 15,0 | 15,9 | 15,0 | 88,2 | ||||||
14 | Boch, Simon | 1 | 5 | 5 | 11,0 | 13,9 | 3,7 | 25,7 | ||||
15 | Heinrich, Alexander | 13 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 76,5 | ||||||
16 | Thiele, Luca | 4,5 | 2 | 3,5 | 10,0 | 12,3 | 3,3 | 22,9 | ||||
17 | Schmid, Franz | 11,5 | 11,5 | 12,2 | 11,5 | 67,6 | ||||||
18 | Goppelt, Matthias | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 63,9 | ||||||
19 | Denkinger, Robert | 10 | 10,0 | 10,6 | 10,0 | 58,8 | ||||||
20 | Meier, Florian | 6 | 6,0 | 9,8 | 6,0 | 54,5 | ||||||
21 | Zahn, Achim | 9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 50,0 | ||||||
22 | Cirillo, Dominik | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 2,5 | 50,0 | ||||||
23 | Arnold, Benjamin | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 47,2 | ||||||
24 | Baur, Norbert | 7 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 41,2 | ||||||
25 | Horbyk, Vlad | 4 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 36,4 | ||||||
26 | Kulas, Adam | 4 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 23,5 | ||||||
27 | Böck, Paul | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 19,4 | ||||||
28 | Wehrwein, Dennis | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,7 | ||||||
29 | Traise, Anton | 0 | 1 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 4,5 | |||||
30 | Khripko, Taras | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,3 | ||||||
31 | Sing, Sim | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | Kaya, Kenni | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Neueste Kommentare