View Sidebar

Ulmer Kinder- und Jugendschachtag 2023

Erfolgreiche Wiederbelebung des Ulmer Kinder- und Jugendschachtags. Nach 3-jähriger (Corona-) Pause fand wieder das traditionelle Turnier statt nun schon zum 20. Mal.

Die Sieger

U8 spielte ein Rundenturnier mit Vor- und Rückrunde:

Tabelle U8 nach der 5. Runde im 2. Durchgang

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1 Nalam, Pranav SC Weiße Dame Ulm 10 9 1 0 9,5 39.50
2 Jin, Joel SV Vöhringen 10 6 1 3 6,5 20.50
3 Schöbel, Louis SC Weiße Dame Ulm 10 6 0 4 6,0 17.50
4 Steinert, Larion 10 5 0 5 5,0 12.00
5 Häußler, Daniel 10 2 2 6 3,0 8.00
6 Abt, Salome Ulm 10 0 0 10 0,0 0.00

Die U10 spielte 7 Runden im Schweizer System:

Tabelle U10 nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Panella, Antonio Ulm 7 7 0 0 7,0 25.0 25.00
2 Bolotnikov, Leonid SC Weiße Dame Ulm 7 5 0 2 5,0 27.5 16.00
3 Schöbel, Felix SC Weiße Dame Ulm 7 5 0 2 5,0 27.0 16.50
4 Grupp, Samuel SC Geislingen 7 4 0 3 4,0 27.0 11.00
5 Holly, Pius SV Vöhringen 7 4 0 3 4,0 26.5 10.00
6 Fischinger, Lennart TV Wiblingen 7 4 0 3 4,0 23.0 8.00
7 Prothmann, Korbinian SK Krumbach 7 3 1 3 3,5 17.5 8.00
8 Akkaya, Pars TSV Langenau 7 3 0 4 3,0 16.5 6.50
9 Kilgus, Bennet 7 2 1 4 2,5 22.0 5.00
10 Martens, Michael TV Wiblingen 7 2 0 5 2,0 25.5 4.00
11 Widmann, Marie Louise SK Krumbach 7 2 0 5 2,0 19.5 5.50

Die U12 spielte ein Rundenturnier:

Tabelle U12 nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1 Horbyk, Vlad Ulm 7 7 0 0 7,0 21.00
2 Rakhimov, Arthur SF Vöhringen 7 6 0 1 6,0 15.00
3 Schmid, Toni SC Geislingen 7 5 0 2 5,0 10.00
4 Cao, Felix SC Weiße Dame Ulm 7 4 0 3 4,0 6.00
5 Brumann, David SC Weiße Dame Ulm 7 3 0 4 3,0 3.00
6 Bolotnikova, Emilia Ulm 7 1 0 6 1,0 1.00
6 Shala, Ema Ulm 7 1 0 6 1,0 1.00
6 Clipa, Dragos 7 1 0 6 1,0 1.00

Die U14 spielte 7 Runden im Schweizer System:

Tabelle U14 nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Nalam, Mokshadha SC Weiße Dame Ulm 7 6 0 1 6,0 23.5 19.50
2 Bako, Evelin TSV Langenau 7 6 0 1 6,0 23.0 17.00
3 Hamakarim, Roshan 7 4 1 2 4,5 27.5 14.50
4 Rot, Valeriy SC Laupheim 7 4 1 2 4,5 23.5 13.00
5 Boesel, Silas TSV Langenau 7 4 0 3 4,0 25.0 9.00
6 Azatov, Aleksands SK Krumbach 7 3 0 4 3,0 27.0 7.50
7 Möller, Zoe TSV Berghülen 7 3 0 4 3,0 22.0 6.00
8 Jakut, Evin 7 2 1 4 2,5 22.5 5.50
9 Shala, Jon SC Weiße Dame Ulm 7 1 1 5 1,5 25.5 3.50

U16 + U18 Rundenturnier mit verlängerter Spielzeit:

Tabelle U16 + U18 nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer AG Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1 Portnov, Dmitry U18 SC Weiße Dame Ulm 5 5 0 0 5,0 10.00
2 Zimmermann, Robert U18 SC Laupheim 5 4 0 1 4,0 6.00
1 Steffel, Karl U16 TV Wiblingen 5 1 2 2 2,0 3.00
2 Abt, Samuel U16 SC Weiße Dame Ulm 5 2 0 3 2,0 2.00
3 Déjesus, Eric U16 SV Vöhringen 5 1 1 3 1,5 1.50
4 Edrich, Adrian U16 TG Biberach 5 0 1 4 0,5 1.00

Natürlich gab es nach der Siegerehrung noch ein Tandem-Turnier:

Tabelle Tandem nach der 5. Runde

Rang Team Teilnehmer G S R V Punkte Buchh. SoBerg
1 Bongcloud IV Zomartova/Horbyk 5 5 0 0 5,0 13.0 13.00
2 e4-e5-Ke2 Edrich/Hamakarim 5 4 0 1 4,0 14.0 9.00
3 SC Laupheim Zimmermann/Rot 5 3 0 2 3,0 14.5 5.50
4 Schachfreunde Rakhimov/Déjesus 5 3 0 2 3,0 13.5 4.50
5 Best of Geislingen Grupp/Schmid 5 3 0 2 3,0 11.0 5.00
6 Die Unbesiegbaren Azatov/Widmann 5 2 0 3 2,0 14.5 2.50
7 Der Turm Brumann/Shala,E. 5 2 0 3 2,0 11.5 1.00
8 Die Macher Abt/Shala, J. 5 2 0 3 2,0 11.0 1.50
9 PM Holly/Martens 5 1 0 4 1,0 9.0 1.50

Die Tandem-Sieger Bongcloud IV

Impressionen