Endstand
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Nuber,Korbinian | FM | 2240 | SC Dillingen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.5 | 47.50 | |
2. | Krassowizkij,Jaro | FM | 2372 | BG Buchen | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.5 | 45.75 | |
3. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 198 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 30.75 | ||
4. | Nuber,Helene | 2015 | W | SC Dillingen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 30.50 | |
5. | Wolf,Rainer | 1974 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 28.50 | ||
6. | Heinrich,Alexande | 1976 | SC Weiße Dame U | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 27.50 | ||
7. | Mühlbayer,Kevin | 1951 | SF Bad Mergenth | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 29.00 | ||
8. | Klein,Andreas | 1960 | SVG Salzgitter | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 26.50 | ||
9. | Köller,Bernd | 1701 | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 25.50 | ||
10. | Cieza, Arcadio | 2180 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 26.50 | ||||
11. | Giss,Arthur | 2060 | SC Dillingen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 26.75 | ||
12. | Häußler,Daniel | 2047 | SC Ostfildern 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.50 | ||
13. | Pletz,Bernd | 1417 | SV Thalfingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 22.25 | ||
14. | Lörcher,Heinrich | 1980 | SC Ostfildern 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 22.00 | ||
15. | Jaeschke,Armin | 2082 | SC Ostfildern 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 24.50 | ||
16. | Braig,Elmar | 1744 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
17. | Köller, Horst | 1638 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 17.00 | ||||
18. | Heinrich,Klaus | 1778 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 17.25 | ||
19. | Lainburg,Viktor | 1996 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 20.00 | ||
20. | Locher,Klaus | 1728 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 16.00 | ||
21. | Bornmüller,Erich | 1640 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 14.00 | ||
22. | Hoffart,Alexander | 1868 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 20.50 | ||
23. | Gebhardt,Uwe | 1949 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 19.25 | ||
24. | Stoll,Katja | 1829 | W | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 17.50 | |
25. | Mierzwa,Robert | 1685 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 17.25 | ||
26. | Kelemen,Alexander | 1673 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | ||
27. | Walther,Roger-Gui | 1279 | SF Blaustein | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 14.25 | ||
28. | Schmid,Franz | 1959 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.0 | 18.00 | ||
29. | Krauß,Rainer | 1806 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 18.50 | ||
30. | Ringhut,David | 1767 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | ||
31. | Natterer,Philipp | 1602 | SF 1876 Göpping | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 17.25 | ||
32. | Zhong,Colin | 1422 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 17.00 | ||
33. | Goda,Frederic | 1568 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | ||
33. | Eikmanns,Robert | 1405 | SC Weiße Dame U | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | ||
35. | Giss,Sergei | 1469 | SC Dillingen | – | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.00 | ||
36. | Denkinger,Robert | 1576 | SV Thalfingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 12.00 | ||
37. | Ranade,Kedar,Dr. | 1623 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 12.25 | ||
38. | Kempe, Steffen | 1350 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.75 | ||||
39. | Wanja,Ernst | 1012 | SV Thalfingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 8.00 | ||
40. | Schallenmüller,Wo | 1814 | Post-SV Ulm | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 41.5 | 12.75 | ||
41. | Topalovic,Ljubisa | 1462 | SC Weiße Dame U | YUG | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 9.00 | ||
42. | Rieken,Bernd | 1382 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.50 | ||
43. | Abdul Zahra Kazem | Neu Ulm | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
44. | Pieczka,Kevin | 1189 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 5.25 | ||
45. | Keul,Till | 1134 | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 3.75 | ||
46. | Kampf,Jürgen | 1147 | TV Wiblingen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 4.00 | ||
47. | Überreiter,Daniel | 1045 | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.0 | 4.25 | ||
48. | Gebhardt,Paul | SC Weiße Dame U | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.0 | 1.50 |
Neueste Kommentare