Am Freitag trafen sich 30 Mitglieder bzw. Gäste zum traditionellen Weihnachtsblitz in der Mensa.
Die Gruppe A gewann souverän Frieder Smolny mit 13,5 aus 14!
In der Gruppe B teilten sich Tobias Baumann und Fabian Tenne den ersten Platz.
Gruppe A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte: | ||
1 | Smolny, F. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | |
2 | Bathray, J. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Berning, B. | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Nogatz, F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
5 | Gebhardt, U. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | |
6 | Egle, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Sieber, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
8 | Engelhart, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7 | |
9 | Bitter, F. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |
10 | Bühler, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
11 | Krauß, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | |
12 | Deißler, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Heinrich, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Stoll, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | |
15 | Hartmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 |
Gruppe B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte: | ||
1 | Baumann, T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
1 | Tenne, F. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 10,5 | |
3 | Braig, E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Mierzwa, R. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
5 | Kinzel, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Eikmanns, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Zahn, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
8 | Lepschi, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9 | D´Souza, D. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Kelemen, A. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
9 | Pieczka, K. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Müller, F. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | |
13 | Bornmüller, E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |
13 | Ringhut, D. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | |
13 | Simo v. Koschitzky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
Kommentare geschlossen