Eine Woche vor dem Schließen des Cafe Wintergarten am Theater in Ulm lud Wirt Jörg Spannknebel und der SV Jedesheim am Sonntag zum Abschieds-Schnellschachturnier ein. Unter den 43 Teilnehmern, die von Augsburg bis Bebenhausen kamen, waren auch neun Spieler des SC Weiße Dame Ulm. Von ihnen schnitten Uwe Gebhardt (6. Platz) und Rainer Wolf (8.) am besten ab. Beide konnten nach neun Runden Schnellschach 6 Punkte vorweisen. Die Tabellenspitze eroberte Turnierfavorit Rudi Bräuning vom SK Bebenhausen mit 7,5 Punkten.
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bräuning,Rudolf | 2309 | SK Bebenhausen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 45.00 | |
2. | Schmidt,Olaf | 2096 | SF Pfullingen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.5 | 36.25 | |
3. | Melzner,Lukas | 2164 | SK Klosterlechfeld | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.50 | |
4. | Zikeli,Saskia | 2099 | W | SC Ingersheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.0 | 31.00 |
5. | Bergner,Philipp | 2023 | Sk Bebenhausen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 30.25 | |
6. | Gebhardt,Uwe | 1936 | SC WD Ulm | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 27.00 | |
7. | Masur,Bernhard | 1937 | SK Sontheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 26.00 | |
8. | Wolf,Rainer | 1963 | SC WD Ulm | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 24.50 | |
9. | Seidl,Jens | 1873 | SK Krumbach | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 24.25 | |
10. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.0 | 28.00 | |
11. | Kramer,Christian | 2109 | Post-SV Ulm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.75 | |
12. | Nogatz,Falco | 1832 | SC WD Ulm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 22.50 | |
13. | Probst,Alexander | 1948 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 23.25 | |
14. | Walter,Kevin | 2062 | J | SK Sontheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 26.00 |
15. | Cieza, Arcadio | 2100 | Ulm | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 22.75 | |
16. | Krauß,Rainer | 1885 | SC WD Ulm | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 17.50 | |
17. | Berning,Boris | 2002 | SC WD Ulm | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 20.50 | |
18. | Jehle,Bernhard | 1778 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 20.25 | |
19. | Dörflinger,Josef | 2165 | Post-SV Ulm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 18.75 | |
20. | Eichhorn,Markus | 1818 | SV Jedesheim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 20.50 | |
21. | Over,Klaus | 1874 | Post-SV Ulm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 | |
22. | Bajer, Renato | 1838 | SF 47 Neckartenzlingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | |
23. | Förderreuther,Jonas | 1908 | SV Thalfingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 18.75 | |
24. | Nuber,Reinhard | 1765 | S | TSV Neu-Ulm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 17.25 |
25. | Sanna,Giuseppe | 1595 | S | TSV Neu-Ulm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 11.75 |
26. | Jimmy | Neu-Ulm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 12.75 | ||
27. | Löffler,Florian | 1603 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 30.0 | 15.25 | |
28. | Bossinger,Patrick | 1622 | J | SV Jedesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 17.50 |
29. | Stürmer,Axel | 1870 | Post-SV Ulm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 17.00 | |
30. | Lorenz, Michael | Neu-Ulm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.50 | ||
31. | Goda,Frederic | 1622 | SC WD Ulm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | |
32. | Waffenschmidt,Lars | 977 | J | SK Bebenhausen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 7.50 |
33. | Heinrich,Klaus | 1740 | S | SC WD Ulm | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.0 | 14.50 |
34. | Roser,Ludwig | 1644 | SK Rochade Augsburg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 12.75 | |
35. | Locher,Klaus | 1728 | SC WD Ulm | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 13.75 | |
36. | Kühn,Bernd | 1594 | S | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.75 |
37. | Sturm,Paul | 1322 | S | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 10.25 |
38. | Löffler,Bruno | 1290 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.25 | |
39. | Freiherr von Hauff, Christopher | 1487 | J | SK Bebenhausen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 3.50 |
40. | Rieken,Bernd | 1380 | S | SC WD Ulm | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 5.50 |
41. | Pletz,Bernd | 1396 | SV Thalfingen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 2.25 | |
42. | Kamil Polubok | Neu-Ulm | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 2.25 | ||
43. | Wittmann,Anton | 954 | J | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.0 | 0.00 |
Kommentare geschlossen