In dieser Saison spielen die erste, dritte und vierte Mannschaft stets gemeinsam ihre Heimkämpfe aus. So trafen sich auch am gestrigen Sonntag wieder knapp 50 Schachspieler, um in der Verbands- und Bezirksliga ihre Begegnungen auszutragen.
Gegen den Verbandsliga-Tabellenführer aus Ebersbach musste sich die erste Mannschaft mit 3:5 geschlagen geben. Beim Stand von 2:4 kämpften Frieder Smolny und Uwe Gebhardt lange um den vollen Punkt, mussten sich dann aber letztlich doch mit dem Remis zufriedenstellen. Bei noch drei ausstehenden Spielen liegt die Mannschaft damit auf dem 7. Platz, der bei ungünstigen Ergebnissen in den höheren Ligen im direkten Abstieg münden würde.
Die vierte Mannschaft hatte sich für diese Runde gegen den SV Jedesheim einiges vorgenommen: Mit einem 4:4 oder gar Sieg würde man nicht nur die eigene Position im Abstiegskampf verbessern, sondern könnte auch dem Verfolger der dritten Mannschaft um die Tabellenspitze wichtige Punkte abknöpfen. Am Ende musste die Mannschaft aber ebenfalls eine 3:5-Niederlage verbuchen.
Die auf Schützenhilfe hoffende dritte Mannschaft musste im Parallelspiel der Bezirksliga also selbst ihre Aufstiegsambitionen untermauern. Gegen den SC Laupheim wurde ein ungefährdeter 5,5:2,5-Sieg eingefahren, womit die Tabellenspitze behauptet werden konnte. Für die vierte Mannschaft wird es im Tabellenkeller dagegen eng, nachdem der Abstiegskonkurrent aus Neu-Ulm überraschend mit 5,5:2,5 gegen den TSV Laichingen gewinnen konnte, da diese mit nur fünf Spielern antraten.
Br. | SC Weiße Dame Ulm 1 | – | SV Ebersbach 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Smolny, Frieder | – | Grill, Bernd | ½:½ |
2 | Bathray, Johannes | – | Rupp, Michael | 0:1 |
3 | Fleischer, Frank | – | Kessler, Dietmar | ½:½ |
4 | Berning, Boris | – | Warthmann, Ralf | ½:½ |
5 | Gebhardt, Uwe | – | Junger, Werner | ½:½ |
6 | Wolf, Rainer | – | Junger, Ulrich | 0:1 |
7 | Lainburg, Viktor | – | Hehn, Hartmut | ½:½ |
8 | Heinrich, Alexander | – | Mehrer, Michael | ½:½ |
Br. | SC Weiße Dame Ulm 3 | – | SC Laupheim 1 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Franz | – | Münst, Wilfried | 0:1 |
2 | Nogatz, Falco | – | Aberle, Breno | ½:½ |
3 | Hoffart, Alexander | – | Pacewski, Kamil | ½:½ |
4 | Boeck, Rüdiger | – | Zuger, Zvonko | 1:0 |
5 | Kelemen, Alexander | – | Janson, Dieter | ½:½ |
6 | Mierzwa, Robert | – | Engelniederhammer, Fabian | 1:0 |
7 | Ringhut, David | – | Mayer, Johannes | 1:0 |
8 | Fürderer, Carl | – | Janson, Gregor | 1:0 |
Br. | SC Weiße Dame Ulm 4 | – | SV Jedesheim 2 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Krauß, Rainer | – | Knuplesch, Michael | ½:½ |
2 | Stoll, Katja | – | Eichhorn, Markus | ½:½ |
3 | Bornmüller, Erich | – | Lerch, Matthias | ½:½ |
4 | Ranade, Kedar | – | Jehle, Bernhard | 1:0 |
5 | Goda, Frederic | – | Grüner, Norbert | 0:1 |
6 | Kikic, Radovan | – | Goda, Robert-Rene | 0:1 |
7 | von Koschitzky, Ignacio Simó | – | Kowalski, Hans-Michael | ½:½ |
8 | Radovic, Miodrag | – | Haug, Harald | 0:1 |
Kommentare geschlossen